湖北科技学院继续教育
| 报名方式 | 在线报名 |
| 负责老师: | 宋老师 |
| 联系电话: | 18672359950 |
| 微信号码: | 18672359950 |
| 院校类型: | 普通 |
| 院校地址: | 咸宁市咸宁大道88号 |
|
|
|
| 专业名称 | 学历 | 学制 | 形式 | 科类与考试科目 | 在线咨询 |
| 化学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 英语 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、大学语文 | |
| 园林 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、生态学基础 | |
| 统计学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 物理学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 经济学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 历史学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、大学语文 | |
| 音乐学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、艺术概论 | |
| 美术学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、艺术概论 | |
| 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、医学综合 | |
| 预防医学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、医学综合 | |
| 口腔医学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、医学综合 | |
| 临床医学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、医学综合 | |
| 药物制剂 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、医学综合 | |
| 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、教育理论 | |
| 小学教育 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、教育理论 | |
| 艺术设计 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、艺术概论 | |
| 产品设计 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、艺术概论 | |
| 财务管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 酒店管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 地理科学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 生物科学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 测绘工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 眼视光学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、医学综合 | |
| 医学影像学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、医学综合 | |
| 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、大学语文 | |
| 应用心理学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 物联网工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 医学影像技术 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、医学综合 | |
| 公共事业管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 生物医学工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 核工程与核技术 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 数学与应用数学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 电子信息科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 光电信息科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 社会体育指导与管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 文秘 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 会计 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 护理 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 初等教育 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 语文教育 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 英语教育 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 美术教育 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 音乐教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 艺术设计 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 旅游管理 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 市场营销 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 城镇规划 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 体育教育 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 临床医学 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 医学影像技术 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 口腔医学技术 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 计算机应用技术 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 |
在学历日益成为职场“硬通货”的今天,越来越多的在职人员、社会青年选择通过成人高等教育提升学历层次。作为湖北省重点支持的省属本科高校,湖北科技学院2026年继续面向全省及全国招收成人高等教育学生,开设函授专升本、高起本、高起专多个层次,涵盖医学、教育、工学、管理、文学、艺术等30余个热门专业,助力广大考生实现学历跃升与职业进阶。
湖北科技学院坐落于“桂花之乡、香城泉都”——湖北省咸宁市,是经教育部批准设立的全日制普通本科院校。学校由原咸宁医学院与咸宁师范高等专科学校于2002年合并组建,现为:
学校以医学为传统优势,多学科协调发展,拥有国家级一流本科专业、省级重点学科和完善的继续教育体系。其成人高等教育学历国家承认、学信网可查,本科毕业生符合条件者还可申请成人学士学位,含金量高,广泛适用于考公、考研、职称评定、职业资格考试等场景。
湖北科技学院成人高等教育严格执行湖北省发改委、财政厅、教育厅核定的收费标准,按学年分段缴纳,公开透明,无额外杂费。具体如下:
⚠️ 重要说明:
- 学费不含教材费(教材可自愿购买,约300—500元/年);
- 医护类专业因实验、实训要求较高,学费略高于普通专业;
- 所有费用由学校财务处统一收取,不委托任何机构代收,谨防诈骗。
湖北科技学院成人高等教育采用非脱产学习模式,主要为函授和业余两种形式,其中函授为主流方式,特别适合在职人员。
适合已取得国民教育系列专科及以上学历者报考:
临床医学、口腔医学、预防医学、护理学、药学、医学影像学、医学影像技术、眼视光学、药物制剂、生物医学工程、
学前教育、小学教育、数学与应用数学、英语、汉语言文学、
计算机科学与技术、电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、
工商管理、财务管理、工程管理、酒店管理、公共事业管理、园林、
应用心理学、音乐学、美术学、视觉传达设计
适合具有高中、中专、技校或同等学力者报考:
临床医学、口腔医学、预防医学、护理学、药学、医学影像学、眼视光学、药物制剂、生物医学工程、
学前教育、小学教育、体育教育、汉语言文学、
计算机科学与技术、电气工程及其自动化、电子信息科学与技术、
工商管理、财务管理、工程管理、酒店管理、公共事业管理、
音乐学、美术学、视觉传达设计
特别提醒:报考临床医学、护理、口腔医学等医护类专业,须持有相应执业资格证书(如护士执业证、医师资格证等),否则无法注册学籍。